Тип | Цена | Номинальная тепловая мощность, кВт | Объем водяной камеры аппарата, л | Габаритные размеры, мм | Объем загрузочной камеры, л | Размеры дымохода присоед. мм | Масса котла в комплекте не более, кг |
ZOTA «Master-12» | 39 190 | 12 кВт | 33 л | 875х430х670 мм | 32 л | 150 мм | 105 кг |
ZOTA «Master-14» | 38 860 | 14 кВт | 40 л | 875х430х720 мм | 32 л | 150 мм | 103 кг |
ZOTA «Master-18» | 45 130 | 18 кВт | 45 л | 975х430х720 мм | 38 л | 150 мм | 126 кг |
ZOTA «Master-20» | 44 790 | 20 кВт | 53 л | 975х430х760 мм | 40 л | 150 мм | 128 кг |
ZOTA «Master-25» | 51 510 | 25 кВт | 56 л | 1055х490х720 мм | 52 л | 150 мм | 154 кг |
Параметры топки
Мощность | 12 кВт | 14 кВт | 18 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 32 кВт |
Глубина | 480 мм | 480 мм | 580 мм | 580 мм | 660 мм | 760 мм |
Объем | 32 л | 30 л | 38 л | 40 л | 52 л | 61 л |
Особенности