
| Обогреваемая площадь, м² : | до 150 |
| Диапазон регулирования мощности, кВт : | 3-15 |
| Номинальная мощность, кВт : | 15 |
| Эффективность при номинальной мощности, % : | более 85 |
| Температура выхлопных газов, °C : | 95-240 |

| Обогреваемая площадь, м² : | до 200 |
| Диапазон регулирования мощности, кВт : | 3-20 |
| Номинальная мощность, кВт : | 20 |
| Эффективность при номинальной мощности, % : | более 85 |
| Температура выхлопных газов, °C : | 95-240 |

| Обогреваемая площадь, м² : | до 250 |
| Диапазон регулирования мощности, кВт : | 5-25 |
| Номинальная мощность, кВт : | 25 |
| Эффективность при номинальной мощности, % : | более 85 |
| Температура выхлопных газов, °C : | 95-240 |

| Обогреваемая площадь, м² : | до 350 |
| Диапазон регулирования мощности, кВт : | 5-35 |
| Номинальная мощность, кВт : | 35 |
| Эффективность при номинальной мощности, % : | более 85 |
| Температура выхлопных газов, °C : | 95-240 |

| Обогреваемая площадь, м² : | до 500 |
| Диапазон регулирования мощности, кВт : | 5-50 |
| Номинальная мощность, кВт : | 50 |
| Эффективность при номинальной мощности, % : | более 85 |
| Температура выхлопных газов, °C : | 95-240 |

| Обогреваемая площадь, м² : | до 1000 |
| Диапазон регулирования мощности, кВт : | 10-100 |
| Номинальная мощность, кВт : | 100 |
| Эффективность при номинальной мощности, % : | более 85 |
| Температура выхлопных газов, °C : | 95-240 |

| Обогреваемая площадь, м² : | до 1500 |
| Диапазон регулирования мощности, кВт : | 50-150 |
| Номинальная мощность, кВт : | 150 |
| Эффективность при номинальной мощности, % : | более 85 |
| Температура выхлопных газов, °C : | 95-240 |








